2021年教師論文成果
學術論文:
梁超:2篇文章,其中2篇CSSCI刊物
- 我院梁超老師的文章《出版服務營銷學的提出及其理論體係建構》發表於《出版科學》(CSSCI刊物),2021年第1期起止頁碼63-72
- 吳平和我院梁超老師的文章《從價值到讀者價值:一個圖書營銷概念的明晰化》發表於《編輯之友》(CSSCI刊物),2021年第5期起止頁碼57-61
黎勇:2篇文章,其中1篇CSSCI刊物,1篇北大核心刊物
- 我院黎勇老師的文章《深度報道中如何獲取與核實細節》發表於《新聞與寫作》(CSSCI刊物),2021年第12期起止頁碼105-108
- 我院黎勇老師的文章《傳媒人才的法治素養提升與法治精神培養》發表於《青年記者》(北大核心刊物),2021年第11期起止頁碼74-77
徐少林:2篇文章,其中1篇CSSCI刊物,1篇北大核心刊物
- 我院徐少林老師的文章《不隻是美:數據可視化課程的教學創新與實踐》發表於《裝飾》(CSSCI刊物),2021年第12期起止頁碼136-138
- 我院徐少林老師的文章《基於用戶體驗的手機新聞網站界麵設計》發表於《青年記者》(北大核心刊物),2021年第13期起止頁碼12-14
黃顯:1篇文章,其中1篇CSSCI刊物
- 我院黃顯老師的文章《數字地理研究中的媒介和傳播:人與技術的會遇》發表於《新聞記者》(CSSCI刊物),2021年第6期起止頁碼15-27
張威:6篇文章
- 我院張威老師的文章《凋謝的五朵金花——中國當代新聞出版史中的女性剪影1》發表於《傳記文學》2021年第3期起止頁碼4-21
- 我院張威老師的文章《凋謝的五朵金花——中國當代新聞出版史中的女性剪影2》發表於《傳記文學》2021年第4期起止頁碼44-54
- 我院張威老師的文章《凋謝的五朵金花——中國當代新聞出版史中的女性剪影3》發表於《傳記文學》2021年第5期起止頁碼45-59
- 我院張威老師的文章《凋謝的五朵金花——中國當代新聞出版史中的女性剪影4》發表於《傳記文學》2021年第6期起止頁碼1-10
- 我院張威老師的文章《最早向世界發布南京解放消息的美國記者》發表於《文史博覽》2021年第1期起止頁碼30-32
- 我院張威老師的文章《範長江1935年西北行中的鬆潘之謎》發表於《內江師範學院學報》2021年第11期起止頁碼27-36
加藤隆則:2篇文章
- 我院加藤隆則老師的文章《潮汕地區と日本の不可議な縁》發表於《人民中國》2021年第817號卷起止頁碼74-75
- 我院加藤隆則老師的文章《中國で注目の修復工芸[金継ぎ]》發表於《人民中國》2021年第820號卷起止頁碼72-74
徐霄揚:1篇文章
- 我院徐霄揚老師的文章《傳播學研究的認知神經科學路徑》發表於《汕頭大學學報(人文科學版)》2021年第1期起止頁碼76-84+96
論文集收錄1篇
- 我院黃顯老師的文章《Rebuilding the pavilion: “Doubled” experience of heritage at the geo-media age》發表於Lexington Books出版社發行的《Embodied memories, embedded healing》,2021年起止頁碼249-266
學術交流2篇
- 我院丁智擘老師的文章《A Semiotic analysis on Luxury Brand Gucci’s short-video advertisements on Tik Tok.》發表於韓國融合學會2021融合科技國際會議
- 我院丁智擘老師的文章《Research on the inheritance of Chinese Shadow Puppetry in the game of Swords of LegendsⅢ.》發表於韓國融合內容學會第11屆融合科技國際會議
報紙登刊2篇
- 我院謝琳老師的文章《談潮州文化的影像表現—以潮州本土攝影家作品為例》發表於《人民攝影》2021年8月25日
- 我院謝琳老師的文章《工業文化遺產影像的社會學與史學價值:以林希之與100位公元人影像展暨汕頭僑鄉文化與汕頭城市工業研討會為例》發表於《人民攝影》2021年9月22日
序號 | 項目來源 | 項目名稱 | 項目負責人 | 經費來源 | 項目狀態 | 立項日期 | 總立項經費(萬元) |
1 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 歐美科幻題材電視劇的敘事主題研究 | 劉陽 | 學校 | 在研 | 202112 | 10 |
2 | 汕頭大學科研啟動經費項目
|
新媒體時代鄉村家庭親職媒介化轉型研究 | 鄭春風 | 學校 | 在研 | 202112 | 10 |
3 | 廣東省哲學社會科學規劃項目 | 智媒時代算法新聞的受眾認知與價值偏向防範 | 徐霄揚 | 縱向 | 在研 | 202110 | 5 |
4 | 廣東高校省級重大科研項目 | 群體性孤獨時代中青年人的亞文化實踐 | 黃佩映 | 縱向 | 在研 | 202108 | 15 |
5 | 教育部人文社會科學規劃項目 | 5G時代交互影像賦能紅色基因傳承研究 | 丁智擘 | 縱向 | 在研 | 202108 | 8 |
6 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 品牌螺旋原型理論研究 | 鄧天穎 | 學校 | 在研 | 202012 | 10 |
7 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 媒介研究視角下的城市遺產保護與地理媒介 | 黃顯 | 學校 | 結題 | 202010 | 10 |
8 | 廣東省教育科研項目 | 粵港澳大灣區製造業文化的影像傳播空間與方案設計研究 | 丁智擘 | 縱向 | 在研 | 202009 | 3 |
長江新聞與傳播學院科研項目統計(2017年7月-2020年5月)
序號 | 項目來源 | 項目名稱 | 項目負責人 | 經費來源 | 項目狀態 | 立項日期 | 總立項經費(萬元) |
1 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 英雄神話在當代流行文化中的體現 | 尚安娜 | 學校 | 在研 | 202005 | 10 |
2 | 廣東高校省級重大科研項目
|
新興媒體使用對青年社會心態的影響路徑研究 | 徐霄揚 | 縱向 | 在研 | 202003 | 2 |
3 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 網絡使用對受眾社會心態的影響研究 | 徐霄揚 | 學校 | 在研 | 201911 | 12 |
4 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 媒介朝聖與迷文化 | 黃佩映 | 學校 | 在研 | 201910 | 12 |
5 | 國家社會科學基金項目 | 媒體融合的難點與可行路徑研究 | 黎勇 | 縱向 | 在研 | 201907 | 20 |
6 | 汕頭經濟特區報社 | 汕頭經濟特區報社與汕頭大學政產學研合作項目 | 餘珊燕 | 橫向 | 在研 | 201906 | 3 |
7 | 中證中小投資者服務中心有限責任公司 | 資本市場輿情分析與引導機製研究 | 周翔 | 橫向 | 結題 | 201905 | 10 |
8 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | The Image in the Neighborhood:a Comparative Study of Chinese and Indian Media Diplomacy in Nepa | Dharmananda Adhikari | 學校 | 在研 | 201812 | 12 |
9 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 網絡語境下“一帶一路”跨文化共同體的認同建構與傳播策略研究 | 周翔 | 學校 | 在研 | 201812 | 57 |
10 | 廣州科越信息科技有限公司 | 科技邦大數據綜合服務平台開發與建設 | 周翔 | 橫向 | 結題 | 201811 | 6 |
11 | 中央其他部門社科研究項目 | 提升中國話語國際影響力策略研究 | 周翔 | 縱向 | 結題 | 201807 | 5 |
12 | 國家社會科學基金項目 | 網絡空間語境下“一帶一路”跨文化分眾傳播與話語策略研究 | 周翔 | 縱向 | 在研 | 201809 | 20 |
13 | 汕頭市哲學社會科學規劃項目 | 潮汕古村落保護與“海上樟林”美麗鄉村建設——以汕頭樟林古巷子為例 | 張明 | 縱向 | 結題 | 201804 | 1 |
14 | 汕頭市哲學社會科學規劃項目 | 汕頭打造省域副中心城市路經研究——基於對接粵港澳大灣區視角 | 賴明明 | 縱向 | 結題 | 201804 | 0.2 |
15 | 汕頭大學文科科研基金項目 | 作為文化展演的民族影像 | 張明 | 縱向 | 在研 | 201711 | 2 |
長江新聞與傳播學院科研項目統計(截至2017年7月)
序號 | 項目來源 | 項目名稱 | 項目負責人 | 經費來源 | 項目狀態 | 立項日期 | 總立項經費(萬元) |
1 | 教育部人文社會科學規劃項目 | 社交媒體輿情反轉與反沉默螺旋現象研究 | 黎勇 | 縱向 | 在研 | 201707 | 10 |
2 | 廣東高校省級重大科研項目 | 麵向“一帶一路”國家戰略廣東省城市形象傳播方式探究 | 賴明明 | 縱向 | 在研 | 201703 | 2.5 |
3 | 廣東高校省級重大科研項目 | 數據新聞報道框架生產及傳播效果研究 | 毛良斌 | 縱向 | 在研 | 201703 | 2.5 |
4 | 廣東高校省級重大科研項目 | 司法體製改革背景下傳媒法教學與新聞專業學生法律素養培養研究 | 黎勇 | 縱向 | 在研 | 201703 | 2.5 |
5 | 廣東高校省級重大科研項目 | 廣東省建設大數據強省發展研究 | 方興東 | 縱向 | 在研 | 201703 | 15 |
6 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 新媒體衝擊下的新聞生產與傳媒生態研究 | 黎勇 | 縱向 | 在研 | 201612 | 8 |
7 | 中國網絡空間研究院 | 網絡統戰工作研究 | 賴明明 | 橫向 | 在研 | 201610- | 10 |
8 | 中國信息安全測評中心 | 中國信息安全測評中心委托項目201601 | 方興東 | 橫向 | 在研 | 201609 | 35 |
9 | 國家互聯網信息辦公室網絡社會工作局 | 國家互聯網信息辦公室委托項目201603 | 毛良斌 | 橫向 | 在研 | 201608 | 8.8 |
10 | 國家互聯網信息辦公室網絡社會工作局 | 國際網絡社會組織發展與實踐研究 | 範東升 | 橫向 | 結題 | 2016.7 | 15 |
11 | 《南方能源觀察》雜誌社有限公司 | 2016年海外能源信息編譯服務項目 | 梁超 | 橫向 | 結題 | 2016.7 | 9.2 |
12 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 民族誌影像的跨文化傳播研究 | 張明 | 縱向 | 在研 | 2016.6 | 5 |
13 | 汕頭市哲學社會科學規劃項目 | 汕頭華僑經濟文化合作試驗區文化產業園發展模式 | 賴明明 | 縱向 | 在研 | 2016.5 | 1 |
14 | 國家互聯網信息辦公室 | G20互聯網國別發展報告 | 方興東 | 橫向 | 結題 | 2016.5 | 20 |
15 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | G20互聯網國別發展報告 | 方興東 | 縱向 | 在研 | 2016.4 | 100 |
16 | 汕頭大學“國家基金培育項目” | 打造“公元”感光品牌新形象,創建文化園區新構想 | 謝琳 | 縱向 | 在研 | 2016.1 | 2 |
17 | 汕頭大學“國家基金培育項目” | 潮汕地區在國家“一帶一路”發展戰略中的地位和作用 | 賴明明 | 縱向 | 在研 | 2016.1 | 2 |
18 | 汕頭市哲學社會科學規劃項目 | 重塑“公元”感光品牌新形象,創建汕頭工業文化園區新構想 | 謝琳 | 縱向 | 結題 | 2015.10 | 1 |
19 | 汕頭市哲學社會科學規劃項目 | 汕頭打造海上絲綢之路重要門戶,提升開放水平研究 | 賴明明 | 縱向 | 結題 | 2015.10 | 1 |
20 | 廣東省哲學社會科學規劃項目 | 基於申遺的視角的潮汕古村落文化價值研究 | 賴明明 | 縱向 | 在研 | 2014.11 | 2 |
21 | 廣東高校省級重大科研項目 | 從價值鏈探討中國網絡媒體的商業模式發展 | 陳萊姬 | 縱向 | 在研 | 2014.01 | 1 |
22 | 廣東高校省級重大科研項目 | 基於議程融合視角的網絡輿論演化心理機製研究 | 毛良斌 | 縱向 | 在研 | 2014.01 | 1 |
23 | 廣東高校省級重大科研項目 | 中美英數字出版業發展模式比較研究 | 雲啟棟 | 縱向 | 在研 | 2014.01 | 1 |
24 | 廣東高校省級重大科研項目 | 中國新聞圖表設計現狀及發展趨勢研究 | 徐少林 | 縱向 | 在研 | 2014.01 | 1 |
25 | 汕頭大學“國家基金培育項目” | 20世紀西方來華記者研究(1900-1949) | 張威 | 縱向 | 在研 | 2014.12 | 2 |
26 | 汕頭市哲學社會科學規劃項目 | 21世紀海上絲綢之路建設與汕頭發展研究 | 賴明明 | 縱向 | 如期結題 | 2014.10 | 1 |
27 | 汕頭大學科研啟動項目 | 中英出版業數字轉型比較 | 雲啟棟 | 縱向 | 在研 | 2014.07 | 5 |
28 | 國家基金培育項目 | 社會轉型期弱勢群體的媒介鏡像研究 | 陳嶽芬 | 縱向 | 在研 | 2013-12-19 | 2 |
29 | 國家基金培育項目 | 基於議程融合視角的網絡輿論演化心理機製研究 | 毛良斌 | 縱向 | 在研 | 2013-12-19 | 2 |
30 | 國家新聞出版廣電總局 | 我國報業數字化轉型指數研究 | 範東升 | 縱向 | 在研 | 2013-7-19 | 5 |
31 | 國家社會科學基金項目 | 中國大眾媒介法體係化研究 | 魏永征 | 縱向 | 如期結題 | 2012-06-01 | 15 |
32 | 汕頭大學文科科研基金項目 | 膠片時代的領跑者止步於數碼門檻——“公元現象” | 謝琳 | 學校 | 如期結題 | 2012-12-07 | 2 |
33 | 汕頭大學文科科研基金項目 | 中國出版產業規管研究 | 白淨 | 學校 | 如期結題 | 2012-12-07 | 2 |
34 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 大陸網絡媒體的創新發展與文化產品消費市場模式探討 | 陳萊姬 | 學校 | 如期結題 | 2012-11-30 | 5 |
35 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 三角關係中的澳洲華人、華文報紙與中國 | 劉康傑 | 學校 | 調出 | 2012-12-26 | 5 |
36 | 廣東省教育廳人文社科研究項目 | 基於新媒體的新聞教學改革研究 | 樊林君 | 縱向 | 如期結題 | 2012-11-05 | 1.5 |
37 | 國家社會科學基金項目 | 新媒體生態環境演變下的傳媒經營模式創新研究 | 範東升 | 縱向 | 在研 | 2011-07-01 | 15 |
38 | 教育部人文社會科學規劃項目 | 國家與社會理論視角下的網絡反腐研究 | 程金福 | 縱向 | 調出 | 2011-08-20 | 9 |
39 | 廣東省教育廳人文社科研究項目 | 國家與社會理論視角下的網絡反腐研究 | 程金福 | 縱向 | 如期結題 | 2011-12-28 | 2 |
40 | 廣東省教育廳人文社科研究項目 | 中國青年文化的發端及其流變——以新潮社為中心 | 蔡秋彥 | 縱向 | 在研 | 2011-12-28 | 1.5 |
41 | 汕頭大學文科科研基金項目 | 中國青年文化的發端及其流變——以新潮社為中心 | 蔡秋彥 | 學校 | 如期結題 | 2011-12-16 | 2 |
42 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 馬來西亞華文報研究 | 巫連心 | 學校 | 在研 | 2011-12-16 | 5 |
43 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 大眾傳播侵害人格權研究 | 魏永征 | 學校 | 如期結題 | 2011-04-28 | 5 |
44 | 教育部人文社會科學規劃項目 | 風險社會背景下危機報道新聞語篇的意識形態分析 | 陳嶽芬 | 縱向 | 如期結題 | 2010-11-30 | 9 |
45 | 汕頭大學科研啟動經費項目 | 《新潮》與新文化 | 蔡秋彥 | 學校 | 在研 | 2010-10-21 | 5 |
46 | 教育部人文社會科學規劃項目 | 大眾傳媒在反腐倡廉建設中的貢獻研究 | 程金福 | 縱向 | 如期結題 | 2010-08-01 | 2 |
47 | 新聞出版總署信息中心傳媒發展研究所項目 | 中外動漫新媒體發展現狀研究 | 範東升 | 縱向 | 在研 | 2010-05-26 | 3 |
48 | 汕頭市哲學社會科學規劃項目 | 西聯珠三角、東進海西,加快汕頭崛起 | 楊艾俐 | 縱向 | 如期結題 | 2010-03-01 | 0.4 |
49 | 汕頭大學文科科研基金項目 | 當代中國傳媒與政治結構變遷研究 | 程金福 | 學校 | 如期結題 | 2009-12-31 | 2 |
50 | 新聞出版總署信息中心傳媒發展研究所 | 數字出版背景下政府行業主管部門建立電子報庫的必要性研究 | 範東升 | 橫向 | 如期結題 | 2008-11-25 | 2 |
51 | 中國社科院合作項目 | 社會主義新農村建設政策體係研究 | 範東升 | 縱向 | 在研 | 2008-06-01 | 1 |
52 | 廣東省哲學社會科學規劃項目 | 風險社會危機信息的傳播研究 | 陳嶽芬 | 縱向 | 如期結題 | 2007-12-12 | 3 |
53 | 中國數字報業實驗室 | 中外數字報業的商業模式 | 範東升 | 橫向 | 如期結題 | 2007-09-15 | 3 |
54 | 廣東省哲學社會科學規劃項目 | “公民新聞運動”的興起與影響及對策研究 | 範東升 | 縱向 | 如期結題 | 2006-12-13 | 3 |
汕頭大學長江新聞與傳播學院科研成果獲獎
2012-2017
打造特色文化創意產業園 推動汕頭“創文強管”深化 | 賴明明、袁翼倫 | 汕頭市創建全國文明城市理論研討會征文優秀獎 | 2017 | |
1 | 論文《美國新聞與傳播教育改革及創新》 | 白淨 | 汕頭市2014-2015年度哲學社會科學優秀成果獎三等獎 | 2016 |
2 | 論文《基於微博的準社會交往:理論模型與研究展望》 | 毛良斌 | 汕頭市2014-2015年度哲學社會科學優秀成果獎二等獎 | 2016 |
3 | 專著《對話公元——中國感光工業巨星遠去的背影》 | 謝琳 | 汕頭市2014-2015年度哲學社會科學優秀成果獎一等獎 | 2016 |
4 | 論文《汕頭華僑實驗區文化產業發展路徑研究》 | 賴明明 | 汕頭市華僑實驗區文化發展學術研討會優秀論文二等獎 | 2016 |
5 | 《打造“汕潮揭”同城化的升級版——基於共建21世紀海上絲綢之路戰略的視角》 | 白淨 | 廣東省社會科學界聯合會頒發的2015年學術論文二等獎 | 2015 |
6 | 《對話公元:中國感光工業巨星遠去的背影》 | 謝琳 | 2014年度汕頭精神文明建設“五個一工程”獎(文藝獎) | 2015 |
學術著作《端納檔案》 | 張威 | 2014年下半年榮獲澳大利亞政府澳中理事會2014年最佳圖書獎 | 2014 | |
7 | 專著《中國內地與香港媒體誹謗問題比較研究》(中國政法大學出版社) | 白淨 | 汕頭市2012-2013年度哲學社會科學優秀成果獎三等獎 | 2014 |
8 | 論文《透視出版社競爭優勢的來源——基於產業競爭論、資源基礎論與動態能力論》(發表於《出版發行研究》) | 梁超 | 汕頭市2012-2013年度哲學社會科學優秀成果獎三等獎 | 2014 |
9 | 論文《新潮社年表》(中國書店) | 蔡秋彥 | 汕頭市2012-2013年度哲學社會科學優秀成果獎三等獎 | 2014 |
10 | 專著《拯救報紙》 | 範東升 | 廣東省哲學社會科學優秀成果獎三等獎 | 2013 |
11 | 攝影專題《潮汕鹽灶拖神習俗》 | 謝琳 | 第十屆全國高校攝影展覽三等獎 | 2013 |
12 | 惰性文化嚐苦果──以傳統報業的衰落為例 | 範東升 | 2012年全國優質教育科研成果展評優質論文獎 | 2012 |
13 | 專著《拯救報紙》 | 範東升 | 汕頭市2010-2011年度哲學社會科學優秀成果獎一等獎 | 2012 |
14 | 西方傳媒與民主理論述評 | 程金福 | 汕頭市2010-2011年度哲學社會科學優秀成果獎二等獎 | 2012 |
15 | 論英國誹謗法改革的趨勢 | 白淨 | 汕頭市2010-2011年度哲學社會科學優秀成果獎三等獎 | 2012 |
16 | 符號學理論視野中紀實攝影的真實性分析 | 謝琳 | 汕頭市2010-2011年度哲學社會科學優秀成果獎三等獎 | 2012 |
17 | 新媒體混沌下圖像話語權的博弈與遷徙 | 謝琳 | 獲得第十屆中國攝影理論研討會優秀論文獎 | 2012 |
18 | The Daily:探索新媒體贏利模式的先行者 | 範東升 | 獲得《新聞實踐》雜誌評選的2011年度優秀作品獎 | 2012 |
19 | 符號學理論視野中紀實攝影的真實性分析 | 謝琳 | 2012年度汕頭文藝獎精品獎 | 2012 |